Gestion des commandes
Suivi et gestion de toutes les commandes
8.2%
Total commandes
186
0%
En attente
12
15.3%
En livraison
8
12.5%
Commissions
1.2M
5 commandes
| Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | Jean Dupont | Élevage Pierre | 10 Poules pondeuses | 150,000 FCFA | 7,500 FCFA | En attente | En attente | 2024-01-09 10:30 | |
| #1002 | Marie Kong | Ferme SOS | 5 Cabris | 250,000 FCFA | 12,500 FCFA | Confirmée | Payé | 2024-01-09 09:15 | |
| #1003 | Paul Nguema | Agriculture Plus | 50 plants Thuya | 75,000 FCFA | 3,750 FCFA | Expédiée | Payé | 2024-01-08 16:45 | |
| #1004 | Sophie Mass | Le Petit Élevage | 20 Canards | 180,000 FCFA | 9,000 FCFA | Livrée | Payé | 2024-01-07 14:20 | |
| #1005 | Alex Mouk | Verger Tropical | 30 Bananiers | 45,000 FCFA | 2,250 FCFA | Annulée | Remboursé | 2024-01-06 11:10 |
Affichage de 5 résultats